¿Qué exportaciones hay disponibles?
Lueira te permite exportar datos en formato CSV (compatible con Excel) desde varias secciones de la plataforma. Aquí tienes un resumen de todas las exportaciones disponibles:
Excel de Pagos → todos los cobros realizados, con fecha de pago, método y productos asociados
Excel de Pedidos → resumen de todos los pedidos, desglosado por categoría (escuela, alquiler, tienda…)
Resumen de Horas de Profesores → horas trabajadas, primas y totales económicos por profesor
1. Excel de Pagos
¿Dónde está? Sección Pagos → botón de exportar / descarga CSV.
¿Para qué sirve? Para ver todos los cobros completados en un período, junto con los datos del cliente, el método de pago y los productos vinculados al pedido.
Columnas del CSV:
Columna | Descripción |
REFERENCIA INTERNA | Referencia del pedido al que pertenece el pago |
€ TOTAL PAGO | Importe de este pago concreto (puede ser un pago parcial) |
FECHA CREACIÓN PAGO | Cuándo se registró el pago en el sistema |
FECHA DE PAGO | Cuándo se completó/confirmó el cobro |
MÉTODO DE PAGO | Efectivo, TPV, transferencia, Stripe, etc. |
TIPO DE DOCUMENTO | Tipo del documento fiscal asociado al pedido (factura, ticket…) |
NÚMERO DOCUMENTO | Número de factura o ticket |
FECHA DEL DOCUMENTO | Fecha del documento fiscal |
€ TOTAL PEDIDO | Importe total del pedido completo (no solo este pago) |
NOMBRE CLIENTE | Nombre del cliente |
APELLIDOS CLIENTE | Apellidos del cliente |
PRODUCTOS | Nombres de los productos incluidos en el pedido |
⚠️ Importante: los pagos están vinculados a pedidos, no a productos individuales. Un pedido puede incluir varios productos (p. ej., una clase privada + un alquiler), y el pago se registra a nivel de pedido completo. La columna PRODUCTOS muestra los productos del pedido, pero no es posible saber qué parte del pago corresponde a cada producto concreto.
2. Excel de Pedidos
¿Dónde está? Sección Pedidos → botón de exportar / descarga CSV.
¿Para qué sirve? Para obtener un resumen de todos los pedidos con el importe desglosado por tipo de actividad. Es ideal para saber cuánto ha facturado la escuela (privados y grupales), el alquiler y la tienda por separado en una temporada o rango de fechas.
Columnas del CSV:
Columna | Descripción |
Referencia | Referencia interna del pedido |
Cliente | Nombre completo del cliente |
Email del cliente | |
Estado de la reserva | Estado del pedido (confirmado, cancelado…) |
Estado del pago | Si está pagado, pendiente de pago, etc. |
Importe pagado | Total ya cobrado del pedido |
Importe pendiente | Lo que queda por cobrar |
Tipo | Tipos de productos incluidos en el pedido |
Precio | Precio total del pedido |
Ubicación | Ubicación asociada al pedido |
Fecha de creación | Cuándo se creó el pedido |
Escuela privados | Importe de clases privadas dentro del pedido |
Escuela grupos | Importe de clases grupales dentro del pedido |
Alquiler | Importe de alquiler dentro del pedido |
Tienda | Importe de tienda dentro del pedido |
Personalizado | Importe de productos personalizados |
Productos | Nombres de todos los productos del pedido |
3. Resumen de Horas de Profesores
¿Dónde está? Sección Estadísticas → Registro de horas → botón de exportar / descarga CSV.
¿Para qué sirve? Para obtener el resumen económico y de horas trabajadas por cada profesor en un período: horas de clases privadas y grupales, horas requeridas, salario base, primas y total a pagar.
Columnas del CSV:
Columna | Descripción |
PROFESOR | Nombre del profesor |
SALARIO | Salario base configurado |
HORAS PRIVADAS | Total de horas de clases privadas impartidas |
HORAS REQUERIDAS | Horas mínimas requeridas por contrato |
TOTAL € HORAS REQUERIDAS | Importe correspondiente a las horas requeridas |
HORAS GRUPALES | Total de horas de clases grupales impartidas |
TOTAL HORAS | Suma total de horas trabajadas |
TOTAL € SIN PRIMAS | Total económico sin incluir primas |
[columnas de primas] | Una columna por cada tipo de prima configurada en el tenant |
TOTAL € PRIMAS | Suma total de todas las primas |
TOTAL € | Total final a pagar al profesor |
HORAS PRIVADAS {producto} | Horas de privados desglosadas por producto (una columna por producto) |
HORAS GRUPALES {producto} | Horas de grupales desglosadas por producto (una columna por producto) |



